GJFJU-1B6 (3.0)
Model Number : GJFJU-1B6 (3.0)
Brand : SOFTEL
MOQ :
Send Inquiry |
Technology specification
Item | Technology parameter |
Cable type | GJFJU-1B6 (3.0) |
Fiber type | 9/125(G657A2) |
Tight buffer color | Blue |
Tight buffer material | LSZH |
Tight buffer diameter mm | 0.9±0.05 |
Strength member | Aramid yarn |
Jacket color | Black |
Jacket material | TPU |
Cable diameter mm | 3.0±0.2 |
Cable weight kg/km | Approx. 8.0 |
Min. bending radius mm | 10D (Static) 20D (Dynamic) (D: Cable diameter) |
Attenuation dB/km | ≦ 0.4 at 1310nm, ≦ 0.3 at 1550nm |
Short term tensile N | 200 |
Crush resistance N/100mm | 500 |
Operation temperature C | -20~+70 |
+86-571-88989381
708-709 Haiwei Building,No.101 Binkang Road,Binjiang District, Hangzhou,Zhejiang,China